毕业率
众议院1635号法案, 在2023年印第安纳州议会上通过, 要求每个学区在其学区网站上公布该地区每所高中的毕业率.
一年 | 学校 | 毕业的比例 |
2013 | 安德森高中 | 80.40% |
2014 | 安德森高中 | 89.56% |
2015 | 安德森高中 | 89.59% |
2016 | 安德森高中 | 94.83% |
2017 | 安德森高中 | 95.87% |
2018 | 安德森高中 | 93.82% |
2019 | 安德森高中 | 80.31% |
2020 | 安德森高中 | 87.39% |
2021 | 安德森高中 | 78.17% |
2022 | 安德森高中 | 81.38% |
2023 | 安德森高中 | 85.92% |
请注意2024学年的毕业率尚未公布. 它将被添加一旦它是.